Платні послуги, що надаються на базі приймального та стаціонарних відділень
Вартість послуг актуальна з 01.04.2025 р.
Послуги надаються за адресою:
м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 142
Шановні пацієнти!
Звертаємо вашу увагу, що для отримання медичних послуг на безоплатній основні у нашій лікарні необхідне електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.
У разі відсутності електронного направлення ви маєте можливість отримати необхідні послуги на платній основі відповідно до затверджених тарифів, з якими ви можете ознайомитись нижче.
Медичні послуги
Приймальне відділення і відділення «Гепатоцентр»
м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 142
Телефон для довідок: (061) 702-36-01; (093) 619-19-35
| № | Найменування | Послуга, шт |
Вартість послуги без ПДВ, грн. |
| 1 | Консультація лікаря — інфекціоніста | 1 | 197,00 |
| 2 | Забір крові з вени | 1 | 49,00 |
| 3 | УЗД (органів черевної порожнини) (093) 619-19-35 | 1 | 210,00 |
Фізіотерапевтичні процедури
Дерматовенерологічне відділення:
м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 142
Телефон: (061) 702-36-12
| № | Найменування | Процедура, шт |
Вартість прроцедури без ПДВ, грн. |
| 1 | УФО | 1 | 100,00 |
| 2 | Ультразвук | 1 | 97,00 |
| 3 | УВЧ-терапія | 1 | 98,00 |
| 4 | Мікрохвильова терапія | 1 | 96,00 |
| 5 | Електрофорез | 1 | 130,00 |
| 6 | Дарсонвалізація | 1 | 96,00 |
| 7 | Діодинамічна терапія | 1 | 129,00 |
| 8 | Лазеротерапія | 1 | 165,00 |
Лабораторні дослідження
Забір матеріалу у «Приймальному відділенні»
м. Запоріжжя, Гвардійський бул., 142
Телефон для довідок: (061) 702-36-01
| № | Найменування дослідження | Дослідження, шт | Вартість дослідження без ПДВ, грн. |
| 1 | Бак.посів крові на стерильність | 1 | 261,00 |
| 2 | Бак.посів крові на гемокультуру | 1 | 314,00 |
| 3 | Бак.посів з носової або ротової порожнини на мікрофлору + чутливість до антибіотиків | 1 | 280,00 |
| 4 | Бак.посів з носа на мікрофлору + чутливість до антибіотиків | 1 | 287,00 |
| 5 | Бак.посів мокротиння на мікрофлору + чутливість до антибіотиків | 1 | 306,00 |
| 6 | Бак.посів пунктату інфільтрата або абсцеса на мікрофлору + чутливість до антибіотиків | 1 | 292,00 |
| 7 | Бак.посів слизу із зеву або носу на збудника дифтерії | 1 | 234,00 |
| 8 | Бак.посів відокремлюваного відкритих ран + чутливість до антибіотиків | 1 | 289,00 |
| 9 | Бак.посів відокремлюваного з очей + чутливість до антибіотиків | 1 | 287,00 |
| 10 | Бак.посів відокремлюваного з вуха + чутливість до антибіотиків | 1 | 287,00 |
| 11 | Бак.посів сечі на стерильність | 1 | 284,00 |
| 12 | Бак.посів випорожнень на патогенну флору (дизентерія, сальмонельоз, ешеріхіоз) | 1 | 223,00 |
| 13 | Бак.посів випорожнень на патогенну, умовно-патогенну мікрофлору та стафілокок | 1 | 231,00 |
| 14 | Бак.посів випорожнень на холеру | 1 | 217,00 |
| 15 | Бак.посів випорожнень на кампілабактеріоз | 1 | 227,00 |
| 16 | Бак.посів випорожнень на ієрсеніоз | 1 | 218,00 |
| 17 | Бак.посів випорожнень на ротавірусну інфекцію | 1 | 339,00 |
| 18 | Бак.посів випорожнень на дизбактеріоз | 1 | 257,00 |
| 19 | Бак.посів слизу із зева на менінгокок | 1 | 309,00 |
| 20 | Аналіз на флору (бак.посів) | 1 | 293,00 |
| 21 | Бак.посів з нігтів на гриби та визначення чутливості до антимікотиків | 1 | 123,00 |
| 22 | Бак.посів зі шкіри на гриби та визначення чутливості до антимікотиків | 1 | 123,00 |
| 23 | Аналіз зішкрібу з нігтів на гриби | 1 | 142,00 |
| 24 | Аналіз зішкрібу зі шкіри на гриби | 1 | 122,00 |
| 25 | Аналіз шкіри на демодекоз | 1 | 120,00 |
| 26 | Аналіз вій та брів на демодекоз | 1 | 140,00 |
| 27 | Аналіз виділень із сечостатевих органів на хламідійну інфекцію чоловіків і жінок | 1 | 151,00 |
| 28 | Аналіз соку передміхурової залози | 1 | 112,00 |
| 29 | Аналіз виділень із сечостатевих органів жінок | 1 | 113,00 |
| 30 | Аналіз виділень із сечостатевих органів чоловіків | 1 | 112,00 |
| 31 | Cito-test COVID-19 Ag | 1 | 290,00 |
Лабораторні дослідження
Забір матеріалу у відділенні «Гепатоцентр»
м. Запоріжжя, Гвардійський бул., 142
Телефон для довідок: (093) 619-19-35
| № | Найменування дослідження | Дослідження, шт | Вартість дослідження без ПДВ, грн. |
| 1 | Hbs Ag | 1 | 189,00 |
| 2 | HB Core IgM | 1 | 209,00 |
| 3 | НСV сум. | 1 | 207,00 |
| 4 | HCV IgM | 1 | 200,00 |
| 5 | ВГА IgM | 1 | 214,00 |
| 6 | ТОХО IgM | 1 | 221,00 |
| 7 | ТОХО IgG | 1 | 228,00 |
| 8 | CMV IgM | 1 | 234,00 |
| 9 | CMV IgG | 1 | 216,00 |
| 10 | HSV IgM | 1 | 221,00 |
| 11 | HSV IgG | 1 | 216,00 |
| 12 | ВЕБ капсідний IgM | 1 | 212,00 |
| 13 | ВЕБ капсідний IgG | 1 | 210,00 |
| 14 | ВЕБ ядерний IgG | 1 | 210,00 |
| 15 | ПЛР вірусний гепатит С | 1 | 429,00 |
| 16 | ПЛР цитомегаловірусу | 1 | 342,00 |
| 17 | ПЛР герпесу | 1 | 342,00 |
| 18 | ПЛР ВЕБ (Вірус Епштейн Барр) | 1 | 343,00 |
| 19 | ПЛР крові (гепатит В) кількісний метод | 1 | 495,00 |
Ціна на стажування лікарів-інтернів на 2025-2026 навчальні роки
Звертатись за інформацією до відділу кадрів:
м. Запоріжжя, Гвардійський бул., 142
Телефон для довідок: (061) 702-36-02
| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги з ПДВ, (грн.) |
| 1 | Стажування лікарів-інтернів | місяць | 1430,12 |
Перебування пацієнта у палаті із поліпшеним сервісним обслуговуванням на 1 добу в КНП «ОІКЛ»ЗОР
| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги з ПДВ, (грн.) |
| 1 |
Перебування пацієнта у палаті із поліпшеним сервісним обслуговуванням на 1 добу |
1 доба | 399,80 |